Vadovaudamasis Kultūros projektų dalinio finansavimo iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašu, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. T1-8 bei atsižvelgiant į Plungės rajono savivaldybės Kultūros projektų vertinimo komisijos siūlymą (2025 m. kovo 18 d. posėdžio protokolas Nr. LK-88), Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. DE-198 dalinis finansavimas skirtas šiems 2025 metų kultūros projektams:
Eil. Nr. | Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas | Kultūros projektų vertinimo komisijos vertinimas, balais | Finansavimo suma, Eur |
1. | Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centras | Renginių ciklas Kuliuose ir Stalgėnuose, skirtas paminėti rašytojo, tremtinio, disidento Juozo Grušio – Žilvinio 110-ąsias gimimo metines „Žilvinio dvasia: menas, laisvė ir gyvenimo drąsa” | 95,0 | 1310,00 |
2. | Plungės rajono savivaldybės kultūros centras | Kultūrinės edukacijos – teatrinio veiksmo projektas „Atviras teatras 25“ | 92,5 | 1280,00 |
3. | Plungės rajono savivaldybės kultūros centras | Jaunimo kūrybos festivalis „Čiurlionio vaikai“ | 92,5 | 1280,00 |
4. | Žemaičių dailės muziejus | Muziejų naktis LAIKO TILTAS dailininko ir kompozitoriaus M. K. Čiurlionio 150-osioms metinėms paminėti. | 92,5 | 1280,00 |
5. | Plungės rajono Platelių meno mokykla | „Čiurlionis ir jo atspindžiai. Pianisto Gintaro Januševičiaus koncertų ciklas“ | 87,5 | 1150,00 |
6. | Prūsalių bendruomenė „Liepupė“ | „Žemaitės šviesa: 180 metų įkvėpimo“ | 87,2 | 1120,00 |
7. | Plungės rajono savivaldybės kultūros centras | „Atgyjantys M. K. Čiurlionio muzikiniai aidai“ | 85,0 | 1180,00 |
8. | Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla | Tęstinis projektas „M. K. Čiurlionio ir mano pasauliai 2025“ | 82,5 | 1140,00 |
9. | Asociacija „Plungiškių draugija“ | Vakaras – koncertas „Andrius Kulikauskas – amžinai gyvas dainose“ | 82,5 | 1130,00 |
10. | Plungės rajono savivaldybės Šateikių kultūros centras | „Gatvės teatrų festivalis Bukantėje“ | 82,5 | 560,00 |
11. | Žemaičių dailės muziejus | „150 M.K. Čiurlionio metų: gyvenimo ir kūrybos sintezė“ | 80,0 | 550,00 |
12. | Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centras | „Derliaus eksperimentai“ | 80,0 | 1110,00 |
13. | Plungės rajono savivaldybės Žemaičių Kalvarijos kultūros centras | Festivalis „Šviesos ieškok naktyje“ | 75,0 | 680,00 |
14. | Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centras | „M. K. Čiurlionio įkvėpta muzikinė impresija“ | 75,0 | 1040,00 |
15. | Draugija „Saulutė” | Spaudos projektas „Iš žemaičių žemės atėję“ (rašinių ciklas apie žymiausias Plungės krašto asmenybes). | 75,0 | 380,00 |
16. | Plungės rajono Alsėdžių seniūnijos bendruomenė | „Prisiedam“ – medžio drožėjų pleneras Alsėdžiuose“ | 75,0 | 520,00 |
17. | Plungės rajono savivaldybės kultūros centras | Renginių ciklas „Po vienu skėčiu“ | 72,5 | 1010,00 |
18. | Plungės rajono savivaldybės kultūros centras | Folkloro šventė „Koskų ėr koskieliu vakarielis”, skirta rašytojos Julijos Žemaitės 180-mečio jubiliejinei sukakčiai paminėti“ | 72,5 | 1010,00 |
19. | Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | „Igno Stropaus foto paviljonas“ | 72,5 | 1010,00 |
20. | Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | „Nuo vaistinės iki legendos: Stasio ir Antano Žukauskų istorijos Plateliuose“ | 72,5 | 740,00 |
21. | Plungės rajono savivaldybės Žemaičių Kalvarijos kultūros centras | „Tarp dangaus ir gelmės“ | 72,5 | 1010,00 |
22. | Plungės rajono savivaldybės kultūros centras | Muzikiniai vakarai prie fontano „Vasaros sonatos“ | 70,0 | 980,00 |
23. | Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centras | „Penkių festivalių projektas“ | 70,0 | 970,00 |
24. | Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centras | „Dievai ir vilkai“ | 70,0 | 980,00 |
25. | Žemaitijos nacionalinio parko direkcija | „Žemaitės skaros“ | 70,0 | 750,00 |
26. | Plungės rajono savivaldybės Šateikių kultūros centras | „M. K. Čiurlionio kūrybos ir Šateikių šv. Evangelisto Morkaus bažnyčios istorijos sąsajos“ | 67,5 | 910,00 |
27. | Plungės rajono savivaldybės kultūros centras | Kamerinis vakaras „Gražiausios miuziklų melodijos“ | 65,0 | 910,00 |
28. | Žemaičių dailės muziejus | „Žemaitija paženklintos asmenybės: nuo kūrėjų iki legendinių herojų (IX pasaulio žemaičių dailės parodos sklaidos leidinys)“ | 65,0 | 910,00 |
29. | Plungės rajono savivaldybės Šateikių kultūros centras | „Žvilgsnis į praeitį dabarties akimis“ | 65,0 | 450,00 |
30. | Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centras | „Čiurlionio taku su muzika ir spalvomis“ | 65,0 | 700,00 |
31. | Plungės turizmo informacijos centras | „Čiurlionio įkvėpti“ | 65,0 | 560,00 |
32. | Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | „M. K. Čiurlionio pėdsakai istoriniuose Kulių ir Varkalių vingiuose“ | 62,5 | 870,00 |
33. | Plungės rajono savivaldybės Žemaičių Kalvarijos kultūros centras | „Žemaitės pasaulėžiūros atspindžiai lietuvių liaudies tautosakoje“ | 62,5 | 870,00 |
34. | Plungės rajono savivaldybės Žemaičių Kalvarijos kultūros centras | „Kultūros dienos Alsėdžiuose 2025“ | 62,5 | 870,00 |
35. | Žemaitijos nacionalinio parko direkcija | „Šarnelės senovės paveldas“ | 62,5 | 870,00 |
36. | Plungės rajono savivaldybės kultūros centras | Pasidainavimo vakarai „Padainiousem dainuškelė“, skirta atmintiniems Lietuvių liaudies dainų metams | 60,0 | 590,00 |
37. | Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centras | „Kuris nieko neturi, nieko ir neieško“ | 60,0 | 820,00 |
38. | Plungės rajono savivaldybės Šateikių kultūros centras | „Romualdas Lankutis: kūryba, gyvenimas, palikimas“ | 60,00 | 290,00 |
39. | Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | Konferencija „Vytauts Mačernis vėl gyvs“ | 60,00 | 840,00 |
40. | Plungės rajono savivaldybės kultūros centras | „Ant jomarko“ – didysis Plungės jomarkas pagal Žemaitę. | 55,0 | 760,00 |
41. | Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | „Žemaitė – šiandienos veidrodyje“ | 55,0 | 440,00 |
42. | Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centras | Chorinės muzikos koncertai ir šv. Onos atlaidai | 55,0 | 760,00 |
43. | Plungės rajono savivaldybės Žemaičių Kalvarijos kultūros centras | Respublikinis vaikų ir suaugusiųjų šokių festivalis-konkursas „Tuo ritmu“ | 55,0 | 760,00 |
44. | Plungės rajono savivaldybės Žemaičių Kalvarijos kultūros centras | Tarptautinis festivalis „Giesmė ir lelija motinai Marijai“ | 55,0 | 760,00 |
45. | Žemaičių Kalvarijos bendruomenė „Gardai“ | „Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas – amžinai gyvas“ | 55,0 | 760,00 |
46. | Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centras | Baleto vakaras „Plunksnelės lengvumu“ | 50,0 | 700,00 |
Finansavimas neskirtas šiems kultūros projektams:
Eil. Nr. | Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas | Kultūros projektų vertinimo komisijos vertinimas, balais | Pastabos |
1. | Plungės ir Rietavo krašto fotoklubas „Žybt“ | Foto projektas „Plungės krašto asmenybės ir jų gimtinės fotografijose“ | nevertinta | Vėlavo atsiskaityti už gautą finansavimą 2024 m. |
2. | Žemaičių dailės muziejus | „Rašytojos Žemaitės 180-osios gimimo metinės“ | nevertinta | Atmesta administracinio vertinimo metu (šis projektas finansuojamas Savivaldybės biudžeto 006 programos priemonės „Lietuvos kultūros tarybos ir kitų projektų rėmimas“ lėšomis) |
3. | Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centras | „Žemaitės teatro diena Stalgėnuose“ | 47,5 | |
4. | Plungės rajono savivaldybės Šateikių kultūros centras | 11-asis regioninis folkloro festivalis „Pro vėišnielių suodnieli. M. K. Čiurlionis ir liaudies daina: tarp folkloro ir profesionaliosios muzikos“ | 47,5 | |
5. | Plungės rajono savivaldybės Žemaičių Kalvarijos kultūros centras | Tarptautinis kapelų festivalis „Jurginės 2025“ | 47,5 | |
6. | Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centras | „Oginskių kultūros aidai“ | 40,0 | |
7. | Plungės rajono savivaldybės Žemaičių Kalvarijos kultūros centras | Kapelos „Sosieda“ 15 gyvavimo metų paminėjimas | 45,0 |
Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių informacija